西咸新区秦汉新城管理委员会2018年公开招聘综合执法人员体能测试公告
秦汉新城2018年度公开招聘综合执法人员笔试工作现已完成,按照招聘工作计划,近期将组织体能测试工作,通过笔试的应聘人员须按要求参加体能测试环节,名单附后。体能测试环节的具体安排将另行通知,请通过笔试的应聘人员关注汇丰人力官网(www.sxhfhr.com)通知,合理安排时间按照要求参加,未按要求参加体能测试的,视为自愿放弃。
联系电话:029-38958888
2018年12月18日
| 01岗执法队员笔试通过名单 | |
| 姓名 | 身份证号 |
| 白冰 | 610425********023X |
| 白尚强 | 612731********2813 |
| 曹驰 | 610423********133X |
| 曹建华 | 610423********1335 |
| 曹阳 | 612723********0031 |
| 陈立琦 | 350182********3032 |
| 陈铭 | 610528********3639 |
| 陈旺 | 610404********3039 |
| 陈玺 | 610404********3013 |
| 陈亚洲 | 610404********1030 |
| 程亮 | 610427********3918 |
| 单宇 | 612722********0713 |
| 丁艳飞 | 612730********0714 |
| 窦武科 | 610124********0915 |
| 段辉 | 622827********5154 |
| 段磊 | 610425********1153 |
| 樊鹏飞 | 610526********1913 |
| 樊书銘 | 612724********0018 |
| 樊英杰 | 610404********0011 |
| 范晨立 | 610402********0335 |
| 方曦彬 | 320322********0013 |
| 封帅全 | 612727********2739 |
| 冯金辉 | 610321********1115 |
| 高赫 | 610404********4014 |
| 高孟冬 | 610423********0035 |
| 高攀 | 610628********1114 |
| 高鹏 | 612321********593X |
| 高玮晨 | 612724********009X |
| 高小强 | 610622********0914 |
| 高扬 | 610628********001X |
| 高宇 | 610115********6273 |
| 苟文杰 | 622827********0352 |
| 郭佳斌 | 610425********047X |
| 郭思源 | 610425********0239 |
| 郭文星 | 612501********7613 |
| 韩伦阳 | 610404********3512 |
| 韩乾奇 | 610630********0010 |
| 郝鑫 | 610602********0019 |
| 何洪涛 | 610427********0032 |
| 何文魁 | 610102********3515 |
| 贺华林 | 610624********3613 |
| 侯锦 | 610404********551X |
| 侯庆砥 | 612525********0157 |
| 胡超 | 610102********3118 |
| 胡海东 | 610403********0516 |
| 胡恒阳 | 610423********6418 |
| 胡少杰 | 610427********5417 |
| 胡一泓 | 411282********2613 |
| 纪文凯 | 610427********0017 |
| 江浩 | 610112********1514 |
| 姜海涛 | 610222********1151 |
| 焦寒 | 610126********7034 |
| 焦晶 | 610431********4616 |
| 焦卢 | 610126********5618 |
| 焦小龙 | 610404********3017 |
| 景方 | 610122********0038 |
| 柯望 | 610112********4010 |
| 李超 | 610424********4639 |
| 李晨曦 | 610425********5010 |
| 李翰卿 | 610404********0059 |
| 李继舜 | 610425********1358 |
| 李磊 | 610423********3037 |
| 李亮 | 610404********6014 |
| 李鹏 | 610629********3616 |
| 李伟 | 610326********1651 |
| 李宇宁 | 610629********0018 |
| 梁奇 | 610622********1015 |
| 梁群博 | 610424********1411 |
| 梁文超 | 610426********0056 |
| 刘刚 | 610425********0259 |
| 刘岗 | 612724********1716 |
| 刘洪伯 | 610104********6110 |
| 刘冀华 | 610423********0016 |
| 刘杰 | 610481********3019 |
| 刘康 | 610430********0031 |
| 刘康辉 | 142729********2138 |
| 刘立 | 610124********1810 |
| 刘龙 | 610423********1337 |
| 刘平 | 612526********2614 |
| 刘尚 | 610430********0035 |
| 刘涛 | 610428********1639 |
| 刘玺然 | 610404********3013 |
| 刘小奇 | 610423********0038 |
| 刘旭飞 | 612726********7812 |
| 刘彦敏 | 140211********4733 |
| 刘宇 | 610426********0033 |
| 刘政 | 321281********581X |
| 雒帅 | 610322********1637 |
| 马冲 | 610404********4010 |
| 马存存 | 610624********3913 |
| 毛一桐 | 610221********1859 |
| 蒙明 | 610427********0019 |
| 孟红斌 | 610523********0513 |
| 苗地 | 610424********7614 |
| 苗维超 | 610113********1618 |
| 莫林博 | 411224********0434 |
| 南京 | 610481********6298 |
| 宁江鹏 | 610402********5190 |
| 牛童 | 142723********3315 |
| 牛宇波 | 610402********651X |
| 潘凯 | 610423********0014 |
| 齐康 | 610430********301X |
| 祁文沛 | 610331********0011 |
| 千强 | 610426********0051 |
| 屈斌 | 610629********1614 |
| 权嘉衡 | 610402********0832 |
| 任景新 | 610424********0017 |
| 任星宇 | 612724********0339 |
| 任亦乐 | 610102********0336 |
| 尚拓 | 610428********5015 |
| 申攀辉 | 610526********7616 |
| 史秦瑞 | 610629********6115 |
| 史宇杰 | 612725********0017 |
| 苏炀轩 | 610481********0012 |
| 孙三航 | 610404********4538 |
| 汤彪 | 610522********1030 |
| 田苗 | 610402********1197 |
| 田原 | 610481********0035 |
| 田梓灏 | 610404********051X |
| 王邦森 | 610202********2419 |
| 王昶兴 | 610423********0017 |
| 王传祝 | 341227********7030 |
| 王东红 | 610426********103X |
| 王飞 | 610404********3019 |
| 王海涛 | 610429********2972 |
| 王辉 | 610502********0217 |
| 王会园 | 612724********0536 |
| 王佳宝 | 610122********4912 |
| 王静 | 612724********1038 |
| 王龙 | 610404********3015 |
| 王淼鑫 | 610431********0034 |
| 王鹏 | 612732********0358 |
| 王鹏飞 | 610424********6570 |
| 王启宙 | 410782********9777 |
| 王权 | 610425********0018 |
| 王群楷 | 610632********1013 |
| 王瑞 | 610112********4012 |
| 王硕 | 610104********4412 |
| 王挺 | 610402********481X |
| 王未凡 | 610111********0015 |
| 王向宇 | 610126********0017 |
| 王晓 | 610630********0014 |
| 王喆 | 610327********0017 |
| 王祯 | 620422********6279 |
| 王振 | 610404********303X |
| 魏鹏坤 | 610425********1715 |
| 魏学森 | 610425********5013 |
| 魏子岳 | 610402********1195 |
| 翁超 | 610423********0070 |
| 吴航航 | 610424********2315 |
| 武斌 | 610114********3516 |
| 肖鹏洋 | 610427********0079 |
| 邢飞 | 610115********2270 |
| 熊增强 | 610122********1415 |
| 徐铭泽 | 610521********3511 |
| 徐旭 | 610431********1216 |
| 许博 | 610402********7499 |
| 许彤彤 | 610424********1132 |
| 许耀元 | 610402********7519 |
| 闫东 | 610425********2639 |
| 杨犇月 | 610424********0036 |
| 杨超 | 610632********003X |
| 杨浩 | 610424********0013 |
| 杨建雄 | 610327********4912 |
| 杨琦 | 610126********5615 |
| 杨森 | 610404********551X |
| 杨卫 | 320382********8315 |
| 杨鑫 | 610423********0037 |
| 尹宁 | 610402********0356 |
| 岳旭 | 610404********5517 |
| 张波 | 610526********3115 |
| 张晨 | 610402********0791 |
| 张晨辉 | 610402********1199 |
| 张定坤 | 610481********0010 |
| 张行 | 610481********0512 |
| 张浩天 | 610402********0793 |
| 张黄海 | 610402********2714 |
| 张晋 | 610430********0555 |
| 张卡 | 610125********131X |
| 张凯轩 | 610402********1194 |
| 张康康 | 612501********7478 |
| 张雷 | 610631********001X |
| 张璐臻 | 610203********5017 |
| 张梦豪 | 610404********5010 |
| 张强 | 612732********1235 |
| 张思远 | 131182********3014 |
| 张晓斌 | 610104********0011 |
| 张宇星 | 612724********2035 |
| 张越 | 610402********1210 |
| 张泽 | 610404********2014 |
| 张志鹏 | 610202********0413 |
| 长孙璐 | 610426********4519 |
| 赵超 | 612727********005X |
| 赵建平 | 412825********4116 |
| 赵龙 | 610430********0033 |
| 赵明琦 | 610481********051X |
| 赵鹏亮 | 610428********4512 |
| 赵瑞博 | 610425********0216 |
| 赵少荣 | 610425********0933 |
| 赵欣 | 610632********0033 |
| 赵一权 | 610115********7275 |
| 赵逸褀 | 612501********0978 |
| 赵震 | 610404********0515 |
| 朱鹏 | 610429********5113 |
| 邹飞龙 | 610424********4974 |
注:01岗进入体能测试环节最低分数为63分
| 02岗文职人员笔试通过名单 | |
| 姓名 | 身份证号 |
| 白朝晖 | 610324********0013 |
| 白洋 | 610481********4610 |
| 白艺红 | 612723********1248 |
| 包常昕 | 610404********204X |
| 鲍新飞 | 612727********0056 |
| 孛婷 | 610329********0323 |
| 曹锦 | 610424********2624 |
| 曹琼 | 612701********0623 |
| 曹智 | 610104********6158 |
| 陈瑾 | 610122********0626 |
| 陈怡欣 | 610425********0222 |
| 单雪慧 | 220602********2925 |
| 邓锐 | 510681********6121 |
| 董赞 | 610425********2427 |
| 杜芬 | 610425********2429 |
| 杜沁 | 610426********0023 |
| 段欣悦 | 610423********6420 |
| 冯童童 | 610481********0020 |
| 高倩 | 612724********1680 |
| 巩继周 | 620502********1377 |
| 郭芳芳 | 610624********292X |
| 郭晓旭 | 610423********6145 |
| 郝洪英 | 610623********0142 |
| 郝夏文 | 610623********0256 |
| 黄遥 | 610402********6495 |
| 惠丽芳 | 612731********0422 |
| 贾怡辉 | 610528********5780 |
| 靳东 | 610112********3510 |
| 景琳 | 610102********1928 |
| 雷权 | 612501********0019 |
| 李科 | 612701********141X |
| 李倩 | 653126********0626 |
| 李瑞 | 612423********1812 |
| 李莎莎 | 610425********152X |
| 李烨 | 610115********6021 |
| 李尹杰 | 610426********003X |
| 李瑜 | 612701********063X |
| 李云强 | 610427********3310 |
| 刘恒 | 610424********1412 |
| 刘剑菲 | 610404********3029 |
| 刘萌 | 610322********0029 |
| 刘孟珂 | 610404********2525 |
| 刘佩 | 610404********3042 |
| 刘前邑 | 610626********0052 |
| 刘思畅 | 610528********4820 |
| 刘天田 | 610104********3469 |
| 刘璇 | 610126********074X |
| 芦尚雅 | 610402********0344 |
| 鲁满 | 612525********5918 |
| 骆柯瑶 | 610425********154X |
| 吕钊 | 610402********0817 |
| 马欢 | 642221********3121 |
| 马培元 | 610623********0113 |
| 蒲晋超 | 610303********4510 |
| 秦海凤 | 612730********1324 |
| 秦睿 | 610429********5117 |
| 秦拓 | 610121********6111 |
| 任超 | 610428********0014 |
| 任凯迪 | 610528********8627 |
| 商凡 | 610422********1505 |
| 尚鹏飞 | 610428********0012 |
| 沈涵清 | 610423********0020 |
| 时雨凡 | 610104********7321 |
| 苏佳选 | 612723********0031 |
| 孙格格 | 610404********3024 |
| 孙辉 | 610404********1039 |
| 孙苗 | 610104********5123 |
| 王梦芸 | 610102********3522 |
| 王佩 | 610430********0027 |
| 王鹏鹏 | 610623********1419 |
| 王青 | 610121********6122 |
| 王鑫 | 610122********0011 |
| 王永耀 | 610523********003x |
| 王媛媛 | 610424********612X |
| 王玥 | 610428********5020 |
| 王哲伦 | 610521********0318 |
| 王喆 | 610625********0050 |
| 魏垚 | 610404********1031 |
| 吴波 | 612522********3336 |
| 吴钦 | 140203********0426 |
| 肖丹 | 610404********3526 |
| 邢政 | 610425********0216 |
| 徐静 | 610403********3023 |
| 徐美琪 | 610423********4448 |
| 闫蓓娟 | 610481********0521 |
| 杨华 | 610102********154X |
| 杨嘉钊 | 610427********0012 |
| 杨静 | 610427********3924 |
| 杨璐 | 610203********0034 |
| 杨晓倩 | 610525********0445 |
| 姚梦宇 | 610402********7504 |
| 姚远 | 610202********0022 |
| 伊姣姣 | 610431********3822 |
| 易剑峰 | 360731********0019 |
| 詹榕 | 652201********2522 |
| 张奔 | 612732********0030 |
| 张晨翔 | 610431********0018 |
| 张帆 | 612731********0016 |
| 张嘉乐 | 610125********1924 |
| 张瑾 | 610428********0026 |
| 张静 | 610423********5521 |
| 张俊璐 | 610423********0020 |
| 张乐 | 610303********1616 |
| 张梦 | 610423********0029 |
| 张明甫 | 610423********0030 |
| 张盼 | 610630********142X |
| 张威 | 610126********7013 |
| 张艺正 | 612522********0019 |
| 张雨露 | 612701********1427 |
| 张韵楠 | 610524********3212 |
| 朱启阳 | 610102********2712 |
| 朱颜 | 610404********0547 |
| 邹锦 | 610121********3500 |
注:02岗进入体能测试环节最低分数为63分



